R1C7 - ENGHIEN SOISY - 14 partants - Attele - 7-10 ans - 2875 mètres - Départ vers 18h00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Isis D'Herfraie | F7 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | NC | NC | |
2 | Galant De Bruyere | H9 | BAZIRE N. | DREUX C. | NC | NC | |
3 | It'S My Dream | M7 | OUVRIE F. | DESMET Y. | NC | NC | |
4 | Himberland | H8 | ABRIVARD A. | GERMAIN Mme A. | NC | NC | |
5 | Hautbrion Colmi | H8 | BARRIER A. | MARY C.A. | NC | NC | |
6 | Iquem D'Amer | H7 | NIVARD F. | DREUX C. | NC | NC | |
7 | Halma D'Amer | F8 | PITON J. CH. | DREUX C. | NC | NC | |
8 | Honey King | H8 | PLOQUIN Pau. PH. | LENOIR M. | NC | NC | |
9 | Gilberto | H9 | RAFFIN E. | RADOUX T. | NC | NC | |
10 | Hobbes | M8 | ROCHARD B. | CUILLER C. | NC | NC | |
11 | Intouchable | M7 | ABRIVARD M. | MARION A. | NC | NC | |
12 | Forever Jiel | H10 | MOTTIER M. | DERSOIR J.L. | NC | NC | |
13 | In Red | H7 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | NC | NC | |
14 | Hurricane Carter | H8 | Y LEBOURGEOIS | RAIMOND Mme S. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course
TARIF ABONNEMENT: 84 euros (55.000 fcfa) 1 Mois
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
TARIF ABONNEMENT V.I.P: 153 euros (100.000 fcfa) 1 Mois
POUR PLUS INFORMATION
CONTACTEZ-NOUS NUMÉRO SUIVANT:
gainsabsolu@gmail.com
Orange Money : 00226 7719 2745
....................................................................... HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
HIPPODROME- Pts - 0000m | Réunion - Course n°